Vidalı Miller

Ürün Tanımı:

Vidalı miller hatvelerine göre ve devirlerine göre hızları belirlenir ve  uygun ürünler seçilirler. 

 

 

Teknik Özellikler  
 
   

 

Model Ölçü

Ball Çapı

Tur

Dinamik Yük 1x10 6 revs C (kgf)

Statik Yük Co (kgf)

D D4 Flanş No. D5 D6 H1 L1 L2 L7 L11

M-yağ Giriş

Mil Çapı

Adım
16-5T3 16 5 3.175 3 664 1196 28 38 6 5.5 48 40 10 44 10 5 M6x1P
20-5T3 20 5 3.175 3 733 1495 36 47 6 6.6 58 44 10 44 10 5 M6x1P
20-5T4 20 5 3.175 4 939 1993 36 47 6 6.6 58 44 10 52 10 5 M6x1P
25-5T3 25 5 3.175 3 880 2082 40 51 6 6.6 62 48 10 44 10 5 M6x1P
25-5T4 25 5 3.175 4 1127 2776 40 51 6 6.6 62 48 12 52 10 5 M6x1P
25-10T3 25 10 4.763 3 1430 2914 40 51 6 6.6 62 48 16 74 10 5 M6x1P
32-5T3 32 5 3.175 3 1008 2773 50 65 6 9 80 62 10 46 12 6 M6x1P
32-5T4 32 5 3.175 4 1291 3697 50 65 6 9 80 62 10 53 12 6 M6x1P
32-5T6 32 5 3.175 6 1830 5545 50 65 6 9 80 62 10 66 12 6 M6x1P
32-10T3 32 10 6.350 3 2264 4803 50 65 6 9 80 62 16 74 12 6 M6x1P
32-10T4 32 10 6.350 4 2900 6404 50 65 6 9 80 62 16 85 12 6 M6x1P
40-5T4 40 5 3.175 4 1414 4621 63 78 8 9 93 70 10 53 14 7 M8x1P
40-5T6 40 5 3.175 6 2004 6932 63 78 8 9 93 70 10 66 14 7 M8x1P
40-10T3 40 10 6.350 3 2652 6367 63 78 8 9 93 70 16 74 14 7 M8x1P
40-10T4 40 10 6.350 4 3396 8489 63 78 8 9 93 70 16 87 14 7 M8x1P
50-5T4 50 5 3.175 4 1562 5940 75 93 8 11 110 85 10 57 16 8 M8x1P
50-5T6 50 5 3.175 6 2214 8910 75 93 8 11 110 85 10 70 16 8 M8x1P
50-10T3 50 10 6.350 3 3045 8334 75 93 8 11 110 85 16 78 16 8 M8x1P
50-10T4 50 10 6.350 4 3899 11112 75 93 8 11 110 85 16 89 16 8 M8x1P
50-10T6 50 10 6.350 6 5526 16668 75 93 8 11 110 85 16 112 16 8 M8x1P

Okunma 3776 defa